Inversión digital
₡30,6 M
Alcance
3,5 M
Impresiones
8,7 M
Clics · CTR
63,3 k
0.73% CTR
Conversiones
890
Detalle por plataforma y ubicación
Meta Ads · Google Ads
| Ubicación | Inversión | Impres. | Clics | Conv. |
|---|---|---|---|---|
Instagram Reels Meta · Awareness | ₡8,4 M | 2,6 M | 18,2 k | 0 |
Facebook Feed Meta · Awareness | ₡6,1 M | 1,9 M | 9,8 K | 0 |
Instagram Stories Meta · Trafico | ₡4,9 M | 1,3 M | 14,6 k | 210 |
YouTube In-stream Google Ads · Video | ₡7,2 M | 1,6 M | 5,1 K | 0 |
Search - Marca Google Ads · Trafico | ₡2,3 M | 210 k | 12,4 k | 640 |
Display GDN Google Ads · Awareness | ₡1,7 M | 980 k | 3,2 K | 40 |
GA4 · Comportamiento en sitio
Usuarios
184,5 k
Sesiones
246,8 k
Sesiones con interaccion
171,2 k
Tasa de interaccion
69%
Eventos clave
8,9 K
Sesiones por fuente
- google / cpc92,4 k
- meta / paid74,1 k
- direct41,3 k
- organic26,8 k
- referral12,2 k